Paramore - Thats What You Get (var.1) Basse tab télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Basse tab pour Thats What You Get (var.1) de Paramore télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 3.91 kb a 213 vues et 0 téléchargements.

Télécharger basse tab "Thats What You Get (var.1)" (Paramore)

Paramore Nom du groupe
Thats What You Get Nom de la chanson
Basse tabs Type de partition
3.91 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
213 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Thats What You Get (var.1) basse tab lire et jouer en ligne

                    -------------------------------------------------------------------------------
			     That's What You Get - Paramore
-------------------------------------------------------------------------------
Tabbed By: valerie L.
e-mail: iloled@yahoo.com
Tuning: E Flat

Tuning down to E Flat is like Tuning Down to D, except use the sixth fret of the
A string to tune down instead of D or open D.

BUY RIOT! IF YOU HAVEN'T YOU SHOULD BUY IT NOW!!!

Intro
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|5-5-5-5-5-5-7-7-7-9-9-94-|x2

Verse
G|--------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--5-5-5-5-5-5-7-7-7-9-9-9-12\--|

Intro x2

Verse
G|---------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--5-5-5--5-5-5--7-7-7--9-9-9--0~|

Chorus "That's what you get when you let your heart win.."
G|---------------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------6-------------------------------------|
E|55555555-00000000-99999999-777777777777-79---9-5555555-00000000-7777777777777777-|

"I drowned out all my sense with..."
G|---------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------6---------------------------------|
E|99999999-77777777-99999999-7777-79---9-55555555-00000000-77777777777-|

Intro x1

Verse
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--12\-5-5-5-5-5-5-7-7-7-9-9-9-|

Verse 2
G|----------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--5-5-5-5-5-5-7-7-7-9-9-9-12\-0~-|

Chorus 
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|55555555-00000000-99999999-777777777777-5555555-00000000-7777777777777777-|

G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|99999999-77777777-99999999-77777777-55555555-00000000-7777777777777-|


Bridge "Pain make your way to me, to me.."
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|5-5-5--5-5-5--7-7-7-9-9-9--| x4

Intro x2

G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------------|
E|77777777777777-12\-|

Chorus 
G|--------------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|55555555-00000000-99999999-777777777777-5555555-00000000-7777777777777777-|

G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------|
E|99999999-77777777-99999999-77777777-55555555-00000000-7777777777777-|

Outro
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|5-5-5--5-5-5--0~----|                    

Commentaires pour basse tab — Thats What You Get (var.1) (Paramore)

Autres partitions pour Thats What You Get (var.1) de Paramore:

Dernières vues des partitions de Paramore: